IG contadores

¿En que modificó la Ley Bases y el paquete fiscal al Monotributo?

A partir del 08/07/2024, con su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el nuevo paquete fiscal, introduciendo cambios significativos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). En IG Contadores, te ofrecemos un resumen claro y conciso de las principales modificaciones establecidas en la Ley 27.743, Titulo IV:

Principales cambios:

  1. Unificación de la tabla de Ingresos Brutos: Se unifican las tablas de Ingresos Brutos para las actividades de locación/prestación de servicios y de venta de productos. Esto significa que ahora existe una única tabla que aplica a ambas categorías.
  2. Actualización semestral por inflación: A partir del año 2025, los montos de las categorías del Monotributo (Ingresos Brutos, Alquileres devengados, Impuesto Integrado, Aportes a la jubilación, Aportes a la Obra Social, Precio máximo unitario por producto) se ajustarán semestralmente en enero y junio, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  3. Modificación de la causal de exclusión: Se modifica la causal de exclusión del Artículo 20, inciso J del Anexo de la Ley 24.977. Ahora, la suma de las compras más gastos inherentes al desarrollo de la actividad durante los últimos 12 meses, para ser excluido del Monotributo, debe ser igual o superior al 80% para ventas de bienes o al 40% para prestación de servicios, tomando como referencia los ingresos máximos fijados para la categoría K ($68.000.000).
  4. Cooperativas como agentes de retención: Las Cooperativas pasan a ser agentes de retención de los aportes y del impuesto integrado de sus asociados.
  5. Reingreso al Monotributo: Aquellos monotributistas que hayan quedado excluidos de pleno derecho desde el 1 de enero de 2024 podrán volver a adherirse al régimen.
  6. Actualización de las tablas del Monotributo: Se actualizan las tablas del Monotributo, incluyendo nuevas categorías y montos máximos de facturación.
actividades de Locaciones y/o Prestaciones de Servicios y/u obras:
CategoríaIngresos BrutosSup. afectada a la actividadConsumo de energía eléctricaAlquileres devengados Impuesto Aportes JubilatoriosAportes de Obra SocialTotal a Pagar (Servicios)
A$6.450.000,0030 M23.300 kw$1.500.000,00$3.000,00$9.800,00$13.800,00$26.600,00
B$9.450.000,0045 M25.000 kw$1.500.000,00$5.700,00$10.780,00$13.800,00$30.280,00
C$13.250.000,0060 M26.700 kw$2.050.000,00$9.800,00$11.858,00$13.800,00$35.458,00
D$16.450.000,0085 M210.000 kw$2.050.000,00$16.000,00$13.043,80$16.400,00$45.443,80
E$19.350.000,00110 M213.000 kw$2.600.000,00$30.000,00$14.348,18$20.000,00$64.348,18
F$24.250.000,00150 M216.500 kw$2.600.000,00$42.200,00$15.783,00$23.000,00$80.983,00
G$29.000.000,00200 M220.000 kw$3.100.000,00$76.800,00$22.096,20$24.800,00$123.696,20
H$44.000.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$220.000,00$30.934,68$29.800,00$280.734,68
I$49.250.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$437.500,00$43.308,55$36.800,00$517.608,55
J$56.400.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$525.000,00$60.631,97$41.300,00$626.931,97
K$68.000.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$735.000,00$84.884,75$47.200,00$867.084,75
actividades de Venta de cosas muebles:
CategoríaIngresos BrutosSup. afectada a la actividadConsumo de energía electricaAlquileres devengados Impuesto Aportes JubilatoriosAportes de Obra SocialTotal a Pagar (Venta de Producto)
A$6.450.000,0030 M23.300 kw$1.500.000,00$3.000,00$9.800,00$13.800,00$26.600,00
B$9.450.000,0045 M25.000 kw$1.500.000,00$5.700,00$10.780,00$13.800,00$30.280,00
C$13.250.000,0060 M26.700 kw$2.050.000,00$9.000,00$11.858,00$13.800,00$34.658,00
D$16.450.000,0085 M210.000 kw$2.050.000,00$14.900,00$13.043,80$16.400,00$44.343,80
E$19.350.000,00110 M213.000 kw$2.600.000,00$23.800,00$14.348,18$20.000,00$58.148,18
F$24.250.000,00150 M216.500 kw$2.600.000,00$31.000,00$15.783,00$23.000,00$69.783,00
G$29.000.000,00200 M220.000 kw$3.100.000,00$38.400,00$22.096,20$24.800,00$85.296,20
H$44.000.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$110.000,00$30.934,68$29.800,00$170.734,68
I$49.250.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$175.000,00$43.308,55$36.800,00$255.108,55
J$56.400.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$210.000,00$60.631,97$41.300,00$311.931,97
K$68.000.000,00200 M220.000 kw$4.500.000,00$245.000,00$84.884,75$47.200,00$377.084,75

¿Quiénes Somos en IG Contadores?

En IG Contadores, somos más que contadores. Somos un equipo profesional con amplia experiencia y compromiso, dedicados a brindarte un asesoramiento integral en materia impositiva, contable y financiera. Nuestro objetivo es acompañarte en la toma de decisiones estratégicas que te permitan optimizar tus recursos, proteger tu patrimonio y hacer crecer tu negocio de manera sostenible.

Contáctanos

Ante cualquier duda o consulta sobre las nuevas disposiciones del Monotributo o para recibir asesoramiento personalizado, no dudes en contactarnos. Estamos a tu disposición para ayudarte a comprender y cumplir con tus obligaciones fiscales de manera eficiente y segura.

Atentamente,

El equipo de IG Contadores.